06:40 Фьючерсы на нефть на NYMEX во вторник выросли на фоне улучшения перспектив экономики и решения ФРС
06:25
Фондовые индексы мира на 03:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10685.98 43.83 0.41 +21.76 16 мар
Nasdaq 2378.01 15.80 0.67 +50.79 16 мар
NYSE Comp 7426.70 75.74 1.03 +29.00 16 мар
S&P 500 1159.46 8.95 0.78 +28.37 16 мар
Russell 2000 679.58 5.17 0.77 +36.07 16 мар
DJ TSM 12076.31 96.51 0.81 +32.89 16 мар
Торонто S&P/TSX 12089.40 80.60 0.67 +34.51 16 мар
Лондон FTSE 100 5620.43 26.58 0.48 +26.75 16 мар
FTSE 250 9930.04 51.03 0.52 +56.11 16 мар
Франкфурт Xetra DAX 5970.99 67.43 1.14 +24.13 16 мар
Париж CAC40 3938.95 48.04 1.23 +22.40 16 мар
Токио Nikkei Stock 10795.78 74.07 0.69 +21.85 Внутридн.
Nikkei 300 192.12 1.14 0.60 +9.78 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 21178.50 155.57 0.74 +47.20 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4832.40 35.15 0.73 +29.82 Внутридн.
All Ord 4844.90 35.82 0.74 +32.40 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 259.03 2.38 0.93 +31.55 16 мар
STOXX 50 2590.34 25.04 0.98 +25.41 16 мар
ЕвроSTOXX50 2905.93 35.38 1.23 +18.54 16 мар
Амстердам AEX 339.26 4.15 1.24 +37.94 16 мар
Афины ASE 2112.67 -10.51 -0.50 +18.26 16 мар
Брюссель BEL-20 2631.57 22.77 0.87 +37.88 16 мар
Копенгаген OMXC20 377.02 6.01 1.62 +52.20 16 мар
Дублин ISEQ 3044.97 20.05 0.66 +29.95 16 мар
Хельсинки OMX Хельсинки 7237.78 76.39 1.07 +33.95 16 мар
Стамбул IMKB-100 53233.26 1261.89 2.43 +98.16 16 мар
Йоханесбур Все акции 28252.59 219.72 0.78 +31.35 16 мар
Лиссабон PSI Общий 2747.31 32.71 1.20 +32.49 16 мар
Мадрид IBEX 35 11059.30 101.50 0.93 +20.26 16 мар
Милан FTSE MIB 22619.85 246.62 1.10 +16.24 16 мар
FTSE Italia 23112.38 241.99 1.06 +16.47 16 мар
Осло OBX Stock 336.63 5.11 1.54 +69.05 16 мар
Все акции 416.56 4.97 1.21 +54.17 16 мар
Прага PX 1201.90 15.20 1.28 +40.05 16 мар
Russia RTS 1541.96 5.17 0.34 +144.02 16 мар
Вена ATX 2580.97 34.22 1.34 +47.41 16 мар
Цюрих Швейц. рынок 6874.43 49.33 0.72 +24.21 16 мар
DJ Тих.ок. Паназиатский 126.92 1.09 0.87 +35.61 16 мар
Бангкок SET 758.98 6.78 0.90 +68.68 Внутридн.
Бомбей Sensitive 17383.18 218.19 1.27 +80.19 16 мар
Джакарта JSX Comp 2716.98 47.37 1.77 +100.45 Внутридн.
Куала-Лум. Composite 1303.23 4.37 0.34 +48.64 Внутридн.
Манила PSE 3091.08 5.95 0.19 +65.05 Внутридн.
Saudi Arabia TASI 6613.56 35.46 0.54 +37.70 16 мар
Сеул Kospi 1663.49 15.48 0.94 +47.94 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 26790.35 145.92 0.55 +81.44 16 мар
Шанхай Composite 3006.57 13.72 0.46 +65.12 Внутридн.
Шанхай Акции А 3152.51 14.38 0.46 +64.90 Внутридн.
Шанхай Акции Б 249.64 1.34 0.54 +125.07 Внутридн.
Шенжень Акции А 1210.04 10.91 0.91 +108.09 Внутридн.
Шенжень Акции Б 619.23 3.46 0.56 +128.27 Внутридн.
Сингапур Straits T 2905.54 9.11 0.31 +64.94 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7783.20 87.57 1.14 +69.52 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3196.79 -11.01 -0.34 +17.71 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2379.02 27.67 1.17 +120.35 16 мар
Каракас Общий 56830.70 101.92 0.18 +62.71 16 мар
Мехико IPC 32723.90 145.85 0.45 +46.22 16 мар
Сантьяго IPSA 3818.27 26.54 0.69 +60.67 16 мар
Сан-Пауло BOVESPA 69942.20 918.45 1.33 +86.26 16 мар
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
06:03 Фьючерсы на золото на COMEX во вторник продолжили торговаться с повышением после оглашения заявления ФРС
05:50
Межбанковские валютные курсы на 02:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 90.37-38 90.33-35 +0.04 90.45 90.24 -2.92
EUR/USD Евро 1.3770-72 1.3761-65 +0.07 1.3776 1.3764 -3.81
GBP/USD Фунт стерлингов 1.5228-33 1.5246-48 -0.12 1.5252 1.5220 -5.78
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0551-53 1.0551-56 0.00 1.0557 1.0540 +1.90
USD/CAD Канадск. долл 1.0141-43 1.0138-41 +0.03 1.0146 1.0134 -3.54
AUD/USD Австрал. долл 0.9184-85 0.9188-90 -0.04 0.9203 0.9175 +2.24
NZD/USD Новозелан. долл 0.7108-16 0.7093-97 +0.21 0.7133 0.7107 -2.04
Курсы евро
EUR/JPY Иена 124.43-48 124.30-34 +0.10 124.55 124.24 -6.63
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.9040-44 0.9026-30 +0.16 0.9046 0.9028 +2.06
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.4527-32 1.4525-27 +0.01 1.4535 1.4521 -2.00
EUR/CAD Канадск. долл 1.3963-68 1.3951-59 +0.09 1.3970 1.3951 -7.22
EUR/AUD Австрал. долл 1.4989-95 1.4978-84 +0.07 1.5008 1.4959 -5.94
EUR/DKK Датск. крона 7.4406-09 7.4402-12 +0.01 7.4413 7.4407 -0.001
EUR/NOK Норвежск. крона 8.0205-00 8.0155-75 +0.06 8.0309 8.0049 -3.36
EUR/SEK Шведск. крона 9.7487-57 9.7238-12 +0.26 9.7522 9.7232 -4.87
EUR/CZK Чешск. крона 25.4700-00 25.4350-50 +0.14 25.4720 25.4820 -3.48
EUR/HUF Венгер. форинт 263.58-88 263.75-90 -0.06 263.95 263.75 -2.58
EUR/PLN Польск. злотый 3.8653-05 3.8665-15 -0.03 3.8733 3.8685 -5.85
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 83.00-01 82.96-04 +0.05 83.10 82.89 -0.74
GBP/JPY Фунт стерлингов 137.60-69 137.62-82 -0.01 137.77 137.50 -8.54
CAD/JPY Канадск. долл 89.08-14 89.03-15 +0.06 89.21 89.00 +0.61
NZD/JPY Новозелан. долл 64.23-31 64.08-11 +0.23 64.44 64.26 -4.90
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 18.480-20 18.477-21 +0.02 18.494 18.507 +0.25
USD/HUF Венгер. форинт 191.40-61 191.55-83 -0.08 191.65 191.46 +1.27
USD/DKK Датск. крона 5.4022-42 5.4044-82 -0.04 5.4061 5.4012 +3.94
USD/NOK Норвежск. крона 5.8253-73 5.8248-18 +0.01 5.8333 5.8140 +0.49
USD/PLZ Польск. злотый 2.8086-01 2.8080-43 +0.02 2.8146 2.8098 -2.06
USD/RUB Россииск. рубль 29.281-86 29.290-95 -0.03 29.294 29.274 -3.40
USD/SEK Шведск. крона 7.0728-07 7.0662-68 +0.09 7.0838 7.0622 -1.19
USD/EEK Эстонская крона 11.3570-95 11.3662-91 -0.08 Торгов не было +3.90
USD/HKD Гонконг. долл 7.7615-23 7.7608-10 +0.01 7.7618 7.7597 +0.10
USD/MYR Малайз. рингит 3.3060-90 3.3120-40 -0.18 3.3225 3.3080 -3.43
USD/INR Индийск. рупия 45.3100-00 45.5000-00 -0.42 45.4300 45.3200 -2.36
USD/IDR Индонез. рупия 9147-150 9160-170 -0.14 9155 9145 -2.95
USD/PHP Филипинск. песо 45.610-50 45.660-10 -0.11 45.720 45.610 -1.89
USD/SGD Сингапур. долл 1.3938-51 1.3939-55 -0.01 1.3948 1.3940 -0.82
USD/KRW Юж.-кор. вон 1130.2-0.5 1134.0-5.0 -0.34 1131.2 1129.4 -3.07
USD/TWD Тайванск. долл 31.750-57 31.755-25 -0.02 31.820 31.740 -0.75
USD/THB Тайский бат 32.35-39 32.42-46 -0.22 32.42 32.30 -3.01
USD/VND Вьетнамск. донг 19000-00 18680-00 +1.71 +2.85
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.3639-89 7.3525-75 +0.16 7.3703 7.3587 -0.59
USD/BRR Бразилск. реал 1.766-68 1.764-66 +0.11 1.766 1.768 +1.31
USD/MXN Мексик. песо 12.511-27 12.526-36 -0.12 12.527 12.518 -4.34
USD/ARS Аргентин. песо 3.8600-50 3.8600-50 0.00 Торгов не было +1.56
Source: Thomson Reuters
05:32 *Помощник управляющего РБА: Высокий долг домохозяйств означает, что денежно-кредитная политика имеет больший эффект
05:27 *Помощник управляющего РБА: Секьюритизация сделает небанковских кредиторов более конкурентоспособными
05:26 *Помощник управляющего Резервного банка Австралии: Процентные ставки, скорее всего, еще немного вырастут
05:25
Фондовые индексы мира на 02:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10685.98 43.83 0.41 +21.76 16 мар
Nasdaq 2378.01 15.80 0.67 +50.79 16 мар
NYSE Comp 7426.70 75.74 1.03 +29.00 16 мар
S&P 500 1159.46 8.95 0.78 +28.37 16 мар
Russell 2000 679.58 5.17 0.77 +36.07 16 мар
DJ TSM 12076.31 96.51 0.81 +32.89 16 мар
Торонто S&P/TSX 12089.40 80.60 0.67 +34.51 16 мар
Лондон FTSE 100 5620.43 26.58 0.48 +26.75 16 мар
FTSE 250 9930.04 51.03 0.52 +56.11 16 мар
Франкфурт Xetra DAX 5970.99 67.43 1.14 +24.13 16 мар
Париж CAC40 3938.95 48.04 1.23 +22.40 16 мар
Токио Nikkei Stock 10795.78 74.07 0.69 +21.85 Внутридн.
Nikkei 300 192.12 1.14 0.60 +9.78 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 21203.43 180.50 0.86 +47.37 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4827.80 30.55 0.64 +29.70 Внутридн.
All Ord 4840.70 31.62 0.66 +32.28 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 259.03 2.38 0.93 +31.55 16 мар
STOXX 50 2590.34 25.04 0.98 +25.41 16 мар
ЕвроSTOXX50 2905.93 35.38 1.23 +18.54 16 мар
Амстердам AEX 339.26 4.15 1.24 +37.94 16 мар
Афины ASE 2112.67 -10.51 -0.50 +18.26 16 мар
Брюссель BEL-20 2631.57 22.77 0.87 +37.88 16 мар
Копенгаген OMXC20 377.02 6.01 1.62 +52.20 16 мар
Дублин ISEQ 3044.97 20.05 0.66 +29.95 16 мар
Хельсинки OMX Хельсинки 7237.78 76.39 1.07 +33.95 16 мар
Стамбул IMKB-100 53233.26 1261.89 2.43 +98.16 16 мар
Йоханесбур Все акции 28252.59 219.72 0.78 +31.35 16 мар
Лиссабон PSI Общий 2747.31 32.71 1.20 +32.49 16 мар
Мадрид IBEX 35 11059.30 101.50 0.93 +20.26 16 мар
Милан FTSE MIB 22619.85 246.62 1.10 +16.24 16 мар
FTSE Italia 23112.38 241.99 1.06 +16.47 16 мар
Осло OBX Stock 336.63 5.11 1.54 +69.05 16 мар
Все акции 416.56 4.97 1.21 +54.17 16 мар
Прага PX 1201.90 15.20 1.28 +40.05 16 мар
Russia RTS 1541.96 5.17 0.34 +144.02 16 мар
Вена ATX 2580.97 34.22 1.34 +47.41 16 мар
Цюрих Швейц. рынок 6874.43 49.33 0.72 +24.21 16 мар
DJ Тих.ок. Паназиатский 126.82 0.99 0.79 +35.51 16 мар
Бангкок SET 752.20 17.37 2.36 +67.17 16 мар
Бомбей Sensitive 17383.18 218.19 1.27 +80.19 16 мар
Джакарта JSX Comp 2669.61 3.10 0.12 +96.96 15 мар
Куала-Лум. Composite 1303.70 4.84 0.37 +48.70 Внутридн.
Манила PSE 3088.70 3.57 0.12 +64.92 Внутридн.
Saudi Arabia TASI 6613.56 35.46 0.54 +37.70 16 мар
Сеул Kospi 1661.78 13.77 0.84 +47.78 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 26725.28 80.85 0.30 +81.00 16 мар
Шанхай Composite 3005.88 13.04 0.44 +65.08 Внутридн.
Шанхай Акции А 3151.80 13.67 0.44 +64.86 Внутридн.
Шанхай Акции Б 249.42 1.12 0.45 +124.87 Внутридн.
Шенжень Акции А 1207.81 8.68 0.72 +107.70 Внутридн.
Шенжень Акции Б 617.30 1.54 0.25 +127.55 Внутридн.
Сингапур Straits T 2901.05 4.62 0.16 +64.69 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7794.42 98.79 1.28 +69.77 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3200.96 -6.84 -0.21 +17.87 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2379.02 27.67 1.17 +120.35 16 мар
Каракас Общий 56830.70 101.92 0.18 +62.71 16 мар
Мехико IPC 32723.90 145.85 0.45 +46.22 16 мар
Сантьяго IPSA 3818.27 26.54 0.69 +60.67 16 мар
Сан-Пауло BOVESPA 69942.20 918.45 1.33 +86.26 16 мар
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
05:14 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара доллар/иена немного выросла, но рост ограничен - трейдеры
04:50
Межбанковские валютные курсы на 01:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 90.40-41 90.33-35 +0.08 90.45 90.24 -2.88
EUR/USD Евро 1.3769-70 1.3761-65 +0.06 1.3776 1.3764 -3.82
GBP/USD Фунт стерлингов 1.5222-26 1.5246-48 -0.16 1.5252 1.5220 -5.82
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0554-56 1.0551-56 +0.03 1.0557 1.0540 +1.93
USD/CAD Канадск. долл 1.0139-41 1.0138-41 +0.01 1.0146 1.0134 -3.56
AUD/USD Австрал. долл 0.9178-80 0.9188-90 -0.11 0.9203 0.9175 +2.17
NZD/USD Новозелан. долл 0.7119-22 0.7093-97 +0.37 0.7133 0.7113 -1.89
Курсы евро
EUR/JPY Иена 124.47-49 124.30-34 +0.14 124.55 124.24 -6.60
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.9042-47 0.9026-30 +0.18 0.9046 0.9028 +2.09
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.4533-35 1.4525-27 +0.06 1.4535 1.4521 -1.96
EUR/CAD Канадск. долл 1.3957-67 1.3951-59 +0.04 1.3970 1.3951 -7.26
EUR/AUD Австрал. долл 1.4997-04 1.4978-84 +0.13 1.5008 1.4959 -5.89
EUR/DKK Датск. крона 7.4407-09 7.4402-12 +0.01 7.4413 7.4407 0.00
EUR/NOK Норвежск. крона 8.0279-37 8.0155-75 +0.15 8.0309 8.0049 -3.27
EUR/SEK Шведск. крона 9.7413-33 9.7238-12 +0.18 9.7520 9.7232 -4.94
EUR/CZK Чешск. крона 25.4700-00 25.4350-50 +0.14 25.4720 25.4820 -3.48
EUR/HUF Венгер. форинт 263.58-88 263.75-90 -0.06 263.95 263.75 -2.58
EUR/PLN Польск. злотый 3.8676-26 3.8665-15 +0.03 3.8733 3.8685 -5.79
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 82.97-00 82.96-04 +0.01 83.10 82.89 -0.77
GBP/JPY Фунт стерлингов 137.61-66 137.62-82 -0.01 137.77 137.50 -8.54
CAD/JPY Канадск. долл 89.14-17 89.03-15 +0.12 89.21 89.00 +0.68
NZD/JPY Новозелан. долл 64.36-39 64.08-11 +0.44 64.44 64.26 -4.71
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 18.465-38 18.477-21 -0.06 18.494 18.507 +0.17
USD/HUF Венгер. форинт 191.35-72 191.55-83 -0.10 191.65 191.46 +1.24
USD/DKK Датск. крона 5.4018-62 5.4044-82 -0.05 5.4061 5.4012 +3.93
USD/NOK Норвежск. крона 5.8288-62 5.8248-18 +0.07 5.8323 5.8140 +0.55
USD/PLZ Польск. злотый 2.8088-28 2.8080-43 +0.03 2.8146 2.8098 -2.06
USD/RUB Россииск. рубль 29.287-92 29.290-95 -0.01 29.294 29.274 -3.38
USD/SEK Шведск. крона 7.0798-58 7.0662-68 +0.19 7.0822 7.0622 -1.10
USD/EEK Эстонская крона 11.3570-95 11.3662-91 -0.08 Торгов не было +3.90
USD/HKD Гонконг. долл 7.7610-12 7.7608-10 +.003 7.7613 7.7597 +0.09
USD/MYR Малайз. рингит 3.3065-95 3.3120-40 -0.17 3.3225 3.3080 -3.42
USD/INR Индийск. рупия 45.3100-00 45.5000-00 -0.42 45.4300 45.3200 -2.36
USD/IDR Индонез. рупия 9135-145 9160-170 -0.27 9155 9145 -3.08
USD/PHP Филипинск. песо 45.605-20 45.660-10 -0.12 45.700 45.610 -1.90
USD/SGD Сингапур. долл 1.3942-55 1.3939-55 +0.02 1.3948 1.3940 -0.79
USD/KRW Юж.-кор. вон 1130.0-0.4 1134.0-5.0 -0.35 1131.2 1129.4 -3.09
USD/TWD Тайванск. долл 31.748-60 31.755-25 -0.02 31.820 31.740 -0.76
USD/THB Тайский бат 32.35-38 32.42-46 -0.22 32.42 32.37 -3.01
USD/VND Вьетнамск. донг 19070-00 18680-00 +2.09 +3.23
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.3600-70 7.3525-75 +0.10 7.3600 7.3587 -0.64
USD/BRR Бразилск. реал 1.766-68 1.764-66 +0.11 1.766 1.768 +1.31
USD/MXN Мексик. песо 12.510-30 12.526-36 -0.13 12.527 12.518 -4.35
USD/ARS Аргентин. песо 3.8600-50 3.8600-50 0.00 Торгов не было +1.56
Source: Thomson Reuters
04:28 ФРС: Приобретения ипотечных ценных бумаг будут завершены 31 марта, так как ситуация в экономике США улучшилась
04:25
Фондовые индексы мира на 01:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10685.98 43.83 0.41 +21.76 16 мар
Nasdaq 2378.01 15.80 0.67 +50.79 16 мар
NYSE Comp 7426.70 75.74 1.03 +29.00 16 мар
S&P 500 1159.46 8.95 0.78 +28.37 16 мар
Russell 2000 679.58 5.17 0.77 +36.07 16 мар
DJ TSM 12076.31 96.51 0.81 +32.89 16 мар
Торонто S&P/TSX 12089.40 80.60 0.67 +34.51 16 мар
Лондон FTSE 100 5620.43 26.58 0.48 +26.75 16 мар
FTSE 250 9930.04 51.03 0.52 +56.11 16 мар
Франкфурт Xetra DAX 5970.99 67.43 1.14 +24.13 16 мар
Париж CAC40 3938.95 48.04 1.23 +22.40 16 мар
Токио Nikkei Stock 10805.93 84.22 0.79 +21.97 Внутридн.
Nikkei 300 192.24 1.26 0.66 +9.85 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 21022.93 -56.17 -0.27 +46.12 16 мар
Сидней S&P/ASX 200 4824.40 27.15 0.57 +29.61 Внутридн.
All Ord 4837.50 28.42 0.59 +32.20 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 259.03 2.38 0.93 +31.55 16 мар
STOXX 50 2590.34 25.04 0.98 +25.41 16 мар
ЕвроSTOXX50 2905.93 35.38 1.23 +18.54 16 мар
Амстердам AEX 339.26 4.15 1.24 +37.94 16 мар
Афины ASE 2112.67 -10.51 -0.50 +18.26 16 мар
Брюссель BEL-20 2631.57 22.77 0.87 +37.88 16 мар
Копенгаген OMXC20 377.02 6.01 1.62 +52.20 16 мар
Дублин ISEQ 3044.97 20.05 0.66 +29.95 16 мар
Хельсинки OMX Хельсинки 7237.78 76.39 1.07 +33.95 16 мар
Стамбул IMKB-100 53233.26 1261.89 2.43 +98.16 16 мар
Йоханесбур Все акции 28252.59 219.72 0.78 +31.35 16 мар
Лиссабон PSI Общий 2747.31 32.71 1.20 +32.49 16 мар
Мадрид IBEX 35 11059.30 101.50 0.93 +20.26 16 мар
Милан FTSE MIB 22619.85 246.62 1.10 +16.24 16 мар
FTSE Italia 23112.38 241.99 1.06 +16.47 16 мар
Осло OBX Stock 336.63 5.11 1.54 +69.05 16 мар
Все акции 416.56 4.97 1.21 +54.17 16 мар
Прага PX 1201.90 15.20 1.28 +40.05 16 мар
Russia RTS 1541.96 5.17 0.34 +144.02 16 мар
Вена ATX 2580.97 34.22 1.34 +47.41 16 мар
Цюрих Швейц. рынок 6874.43 49.33 0.72 +24.21 16 мар
DJ Тих.ок. Паназиатский 126.75 0.92 0.73 +35.43 16 мар
Бангкок SET 752.20 17.37 2.36 +67.17 16 мар
Бомбей Sensitive 17383.18 218.19 1.27 +80.19 16 мар
Джакарта JSX Comp 2669.61 3.10 0.12 +96.96 15 мар
Куала-Лум. Composite 1307.08 8.22 0.63 +49.08 Внутридн.
Манила PSE 3085.13 8.34 0.27 +64.73 16 мар
Saudi Arabia TASI 6613.56 35.46 0.54 +37.70 16 мар
Сеул Kospi 1662.41 14.40 0.87 +47.84 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 26623.56 187.59 0.71 +80.31 16 мар
Шанхай Composite 2992.84 без изм. без изм.+64.37 Внутридн.
Шанхай Акции А 3138.13 без изм. без изм.+64.15 Внутридн.
Шанхай Акции Б 248.30 без изм. Unch +123.86 Внутридн.
Шенжень Акции А 1199.13 без изм. Unch +106.21 Внутридн.
Шенжень Акции Б 615.76 без изм. Unch +126.99 Внутридн.
Сингапур Straits T 2906.71 10.28 0.35 +65.01 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7764.97 69.34 0.90 +69.13 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3205.77 -2.03 -0.06 +18.05 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2379.02 27.67 1.17 +120.35 16 мар
Каракас Общий 56830.70 101.92 0.18 +62.71 16 мар
Мехико IPC 32723.90 145.85 0.45 +46.22 16 мар
Сантьяго IPSA 3818.27 26.54 0.69 +60.67 16 мар
Сан-Пауло BOVESPA 69942.20 918.45 1.33 +86.26 16 мар
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
03:50 ABC: Индекс доверия потребителей в США на неделе 8-15 марта составил -43 пункта
03:50
Межбанковские валютные курсы на 00:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 90.42-43 90.33-35 +0.10 90.45 90.24 -2.86
EUR/USD Евро 1.3766-69 1.3761-65 +0.04 1.3776 1.3764 -3.84
GBP/USD Фунт стерлингов 1.5222-28 1.5246-48 -0.16 1.5252 1.5220 -5.82
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0551-61 1.0551-56 0.00 1.0557 1.0540 +1.90
USD/CAD Канадск. долл 1.0138-46 1.0138-41 0.00 1.0146 1.0134 -3.57
AUD/USD Австрал. долл 0.9181-85 0.9188-90 -0.08 0.9203 0.9182 +2.20
NZD/USD Новозелан. долл 0.7120-25 0.7093-97 +0.38 0.7133 0.7119 -1.87
Курсы евро
EUR/JPY Иена 124.48-51 124.30-34 +0.14 124.55 124.24 -6.59
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.9039-45 0.9026-30 +0.14 0.9044 0.9028 +2.05
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.4531-36 1.4525-27 +0.04 1.4535 1.4521 -1.97
EUR/CAD Канадск. долл 1.3958-68 1.3951-59 +0.05 1.3970 1.3951 -7.26
EUR/AUD Австрал. долл 1.4986-98 1.4978-84 +0.05 1.4993 1.4959 -5.96
EUR/DKK Датск. крона 7.4403-10 7.4402-12 +.001 7.4407 7.4407 -0.01
EUR/NOK Норвежск. крона 8.0275-27 8.0155-75 +0.15 8.0275 8.0049 -3.27
EUR/SEK Шведск. крона 9.7313-79 9.7238-12 +0.08 9.7359 9.7232 -5.04
EUR/CZK Чешск. крона 25.4700-00 25.4350-50 +0.14 25.4720 25.4820 -3.48
EUR/HUF Венгер. форинт 263.55-05 263.75-90 -0.08 263.95 263.75 -2.60
EUR/PLN Польск. злотый 3.8676-26 3.8665-15 +0.03 3.8733 3.8685 -5.79
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 83.01-03 82.96-04 +0.06 83.10 82.96 -0.73
GBP/JPY Фунт стерлингов 137.65-71 137.62-82 +0.02 137.77 137.53 -8.51
CAD/JPY Канадск. долл 89.15-19 89.03-15 +0.13 89.21 89.00 +0.69
NZD/JPY Новозелан. долл 64.38-42 64.08-11 +0.47 64.44 64.26 -4.68
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 18.490-20 18.477-21 +0.07 18.494 18.507 +0.31
USD/HUF Венгер. форинт 191.53-60 191.55-83 -0.01 191.65 191.47 +1.34
USD/DKK Датск. крона 5.4037-57 5.4044-82 -0.01 5.4061 5.4013 +3.97
USD/NOK Норвежск. крона 5.8289-22 5.8248-18 +0.07 5.8318 5.8140 +0.55
USD/PLZ Польск. злотый 2.8107-22 2.8080-43 +0.10 2.8146 2.8098 -1.99
USD/RUB Россииск. рубль 29.285-90 29.290-95 -0.02 29.293 29.274 -3.39
USD/SEK Шведск. крона 7.0649-64 7.0662-68 -0.02 7.0712 7.0622 -1.30
USD/EEK Эстонская крона 11.3570-95 11.3662-91 -0.08 Торгов не было +3.90
USD/HKD Гонконг. долл 7.7603-07 7.7608-10 -0.01 7.7609 7.7597 +0.09
USD/MYR Малайз. рингит 3.3080-10 3.3120-40 -0.12 3.3225 3.3090 -3.37
USD/INR Индийск. рупия 45.3100-00 45.5000-00 -0.42 45.4300 45.3200 -2.36
USD/IDR Индонез. рупия 9160-170 9160-170 0.00 Торгов не было -2.81
USD/PHP Филипинск. песо 45.660-10 45.660-10 0.00 Торгов не было -1.79
USD/SGD Сингапур. долл 1.3942-55 1.3939-55 +0.02 1.3946 1.3940 -0.79
USD/KRW Юж.-кор. вон 1130.3-0.9 1134.0-5.0 -0.33 1131.2 1129.4 -3.06
USD/TWD Тайванск. долл 31.755-25 31.755-25 0.00 Торгов не было -0.73
USD/THB Тайский бат 32.37-42 32.42-46 -0.15 32.42 32.40 -2.95
USD/VND Вьетнамск. донг 19050-00 18680-00 +1.98 +3.12
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.3420-20 7.3525-75 -0.14 7.3580 7.3587 -0.88
USD/BRR Бразилск. реал 1.766-68 1.764-66 +0.11 1.766 1.768 +1.31
USD/MXN Мексик. песо 12.516-28 12.526-36 -0.08 12.527 12.518 -4.30
USD/ARS Аргентин. песо 3.8600-50 3.8600-50 0.00 Торгов не было +1.56
Source: Thomson Reuters
03:42 *Кан полагает, что правительство и Банк Японии разделяют цель роста ИПЦ на 1%
03:40 *Министр финансов Японии Кан верит, что Банк Японии понимает его желание, чтобы индекс потребительских цен стал позитивным в этом году
03:33 *Число закладок новых домов в Австралии в 4-м кв +15,1% к/к
03:30 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Пара доллар/иена может упасть ниже 90, если Банк Японии оставит политику без изменений - BarCap
03:25
Фондовые индексы мира на 00:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10685.98 43.83 0.41 +21.76 16 мар
Nasdaq 2378.01 15.80 0.67 +50.79 16 мар
NYSE Comp 7426.70 75.74 1.03 +29.00 16 мар
S&P 500 1159.46 8.95 0.78 +28.37 16 мар
Russell 2000 679.58 5.17 0.77 +36.07 16 мар
DJ TSM 12076.31 96.51 0.81 +32.89 16 мар
Торонто S&P/TSX 12089.40 80.60 0.67 +34.51 16 мар
Лондон FTSE 100 5620.43 26.58 0.48 +26.75 16 мар
FTSE 250 9930.04 51.03 0.52 +56.11 16 мар
Франкфурт Xetra DAX 5970.99 67.43 1.14 +24.13 16 мар
Париж CAC40 3938.95 48.04 1.23 +22.40 16 мар
Токио Nikkei Stock 10794.80 73.09 0.68 +21.84 Внутридн.
Nikkei 300 192.35 1.37 0.72 +9.91 Внутридн.
