|
|
|
Новости Dow Jones
03:28 Фондовые индексы мира на 23:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10465.94 -1.22 -0.01 +0.36 Закр.
Nasdaq 2254.70 3.01 0.13 -0.64 Закр.
NYSE Comp 6998.99 4.42 0.06 -2.59 Закр.
S&P 500 1101.60 0.07 0.01 -1.21 Закр.
Russell 2000 650.89 0.46 0.07 +4.08 Закр.
DJ TSM 11492.94 7.78 0.07 -0.04 Закр.
Торонто S&P/TSX 11713.43 -15.21 -0.13 -0.28 Закр.
Лондон FTSE 100 5258.02 -55.93 -1.05 -2.86 Закр.
FTSE 250 9948.72 -125.45 -1.25 +6.90 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6147.97 13.27 0.22 +3.20 Закр.
Париж CAC40 3643.14 -8.77 -0.24 -7.45 Закр.
Токио Nikkei Stock 9537.30 -158.72 -1.64 -9.57 Закр.
Nikkei 300 172.37 -2.35 -1.35 -6.86 Закр.
Гонконг Hang Seng 21029.81 -64.01 -0.30 -3.85 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4493.48 -30.59 -0.68 -7.74 Закр.
All Ord 4507.44 -28.75 -0.63 -7.69 Закр.
Евроpe STOXX 600 255.35 -0.91 -0.36 +0.58 Закр.
STOXX 50 2476.20 -10.59 -0.43 -4.22 Закр.
ЕвроSTOXX50 2742.14 -10.79 -0.39 -7.52 Закр.
Амстердам AEX 330.64 -1.49 -0.45 -1.40 Закр.
Афины ASE 1681.98 -26.40 -1.55 -23.41 Закр.
Брюссель BEL-20 2517.30 -20.60 -0.81 +0.23 Закр.
Копенгаген OMXC20 410.83 -4.23 -1.02 +22.02 Закр.
Дублин ISEQ 2915.36 4.61 0.16 -2.00 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 6637.69 -47.84 -0.72 +2.81 Закр.
Стамбул IMKB-100 59866.75 -870.53 -1.43 +13.33 Закр.
Йоханесбур Все акции 28355.21 -194.86 -0.68 +2.49 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2624.19 -13.17 -0.50 -9.58 Закр.
Мадрид IBEX 35 10499.80 -159.70 -1.50 -12.06 Закр.
Милан FTSE MIB 21021.56 -75.41 -0.36 -9.58 Закр.
FTSE Italia 21463.20 -87.86 -0.41 -9.26 Закр.
Осло OBX Stock 327.73 -3.40 -1.03 -3.42 Закр.
Все акции 405.19 -4.16 -1.02 -3.55 Закр.
Прага PX 1174.60 -16.80 -1.41 +5.13 Закр.
Russia RTS 1483.19 3.46 0.23 +2.67 Закр.
Вена ATX 2483.86 -22.71 -0.91 -0.47 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6200.78 -19.87 -0.32 -5.27 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 122.71 -0.64 -0.52 -0.28 30 июл
Бангкок SET 855.83 1.24 0.15 +16.51 Закр.
Бомбей Sensitive 17868.29 -123.71 -0.69 +2.31 Закр.
Джакарта JSX Comp 3069.28 -27.54 -0.89 +21.11 Закр.
Куала-Лум. Composite 1360.92 2.51 0.18 +6.92 Закр.
Манила PSE 3426.95 -2.15 -0.06 +12.26 Закр.
Saudi Arabia TASI 6266.81 -8.14 -0.13 +2.37 28 июл
Сеул Kospi 1759.33 -11.55 -0.65 +4.55 Закр.
Китай DJ CBN 600 24020.01 -63.72 -0.26 -17.32 Закр.
Шанхай Composite 2637.50 -10.61 -0.40 -19.52 Закр.
Шанхай Акции А 2764.36 -11.18 -0.40 -19.58 Закр.
Шанхай Акции Б 237.59 без изм. без изм. -5.87 Закр.
Шенжень Акции А 1126.45 -1.56 -0.14 -10.69 Закр.
Шенжень Акции Б 656.14 1.42 0.22 +4.82 Закр.
Сингапур Straits T 2987.70 -9.95 -0.33 +3.11 Закр.
Тайпей Взвешенный 7760.63 -38.36 -0.49 -5.22 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3034.62 1.61 0.05 -6.05 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2394.16 -11.31 -0.47 +3.16 Закр.
Каракас Общий 64079.49 -193.41 -0.30 +16.35 Закр.
Мехико IPC 32308.74 -154.98 -0.48 +0.59 Закр.
Сантьяго IPSA 4364.15 6.94 0.16 +21.86 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 67515.40 561.57 0.84 -1.56 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
02:25 Фондовые индексы мира на 22:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10465.94 -1.22 -0.01 +0.36 Закр.
Nasdaq 2254.70 3.01 0.13 -0.64 Закр.
NYSE Comp 6998.99 4.42 0.06 -2.59 Закр.
S&P 500 1101.60 0.07 0.01 -1.21 Закр.
Russell 2000 650.89 0.46 0.07 +4.08 Закр.
DJ TSM 11492.94 7.78 0.07 -0.04 Закр.
Торонто S&P/TSX 11713.43 -15.21 -0.13 -0.28 Закр.
Лондон FTSE 100 5258.02 -55.93 -1.05 -2.86 Закр.
FTSE 250 9948.72 -125.45 -1.25 +6.90 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6147.97 13.27 0.22 +3.20 Закр.
Париж CAC40 3643.14 -8.77 -0.24 -7.45 Закр.
Токио Nikkei Stock 9537.30 -158.72 -1.64 -9.57 Закр.
Nikkei 300 172.37 -2.35 -1.35 -6.86 Закр.
Гонконг Hang Seng 21029.81 -64.01 -0.30 -3.85 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4493.48 -30.59 -0.68 -7.74 Закр.
All Ord 4507.44 -28.75 -0.63 -7.69 Закр.
Евроpe STOXX 600 255.35 -0.91 -0.36 +0.58 Закр.
STOXX 50 2476.20 -10.59 -0.43 -4.22 Закр.
ЕвроSTOXX50 2742.14 -10.79 -0.39 -7.52 Закр.
Амстердам AEX 330.64 -1.49 -0.45 -1.40 Закр.
Афины ASE 1681.98 -26.40 -1.55 -23.41 Закр.
Брюссель BEL-20 2517.30 -20.60 -0.81 +0.23 Закр.
Копенгаген OMXC20 410.83 -4.23 -1.02 +22.02 Закр.
Дублин ISEQ 2915.36 4.61 0.16 -2.00 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 6637.69 -47.84 -0.72 +2.81 Закр.
Стамбул IMKB-100 59866.75 -870.53 -1.43 +13.33 Закр.
Йоханесбур Все акции 28355.21 -194.86 -0.68 +2.49 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2624.19 -13.17 -0.50 -9.58 Закр.
Мадрид IBEX 35 10499.80 -159.70 -1.50 -12.06 Закр.
Милан FTSE MIB 21021.56 -75.41 -0.36 -9.58 Закр.
FTSE Italia 21463.20 -87.86 -0.41 -9.26 Закр.
Осло OBX Stock 327.73 -3.40 -1.03 -3.42 Закр.
Все акции 405.19 -4.16 -1.02 -3.55 Закр.
Прага PX 1174.60 -16.80 -1.41 +5.13 Закр.
Russia RTS 1483.19 3.46 0.23 +2.67 Закр.
Вена ATX 2483.86 -22.71 -0.91 -0.47 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6200.78 -19.87 -0.32 -5.27 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 122.71 -0.64 -0.52 -0.28 30 июл
Бангкок SET 855.83 1.24 0.15 +16.51 Закр.
Бомбей Sensitive 17868.29 -123.71 -0.69 +2.31 Закр.
Джакарта JSX Comp 3069.28 -27.54 -0.89 +21.11 Закр.
Куала-Лум. Composite 1360.92 2.51 0.18 +6.92 Закр.
Манила PSE 3426.95 -2.15 -0.06 +12.26 Закр.
Saudi Arabia TASI 6266.81 -8.14 -0.13 +2.37 28 июл
Сеул Kospi 1759.33 -11.55 -0.65 +4.55 Закр.
Китай DJ CBN 600 24020.01 -63.72 -0.26 -17.32 Закр.
Шанхай Composite 2637.50 -10.61 -0.40 -19.52 Закр.
Шанхай Акции А 2764.36 -11.18 -0.40 -19.58 Закр.
Шанхай Акции Б 237.59 без изм. без изм. -5.87 Закр.
Шенжень Акции А 1126.45 -1.56 -0.14 -10.69 Закр.
Шенжень Акции Б 656.14 1.42 0.22 +4.82 Закр.
Сингапур Straits T 2987.70 -9.95 -0.33 +3.11 Закр.
Тайпей Взвешенный 7760.63 -38.36 -0.49 -5.22 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3034.62 1.61 0.05 -6.05 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2394.16 -11.31 -0.47 +3.16 Закр.
Каракас Общий 64079.49 -193.41 -0.30 +16.35 Закр.
Мехико IPC 32308.74 -154.98 -0.48 +0.59 Закр.
Сантьяго IPSA 4364.15 6.94 0.16 +21.86 Закр.
Сан-Пауло BOVESPA 67515.40 561.57 0.84 -1.56 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
01:25 Фондовые индексы мира на 21:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10465.94 -1.22 -0.01 +0.36 Закр.
Nasdaq 2254.70 3.01 0.13 -0.64 Закр.
NYSE Comp 6998.99 4.42 0.06 -2.59 Закр.
S&P 500 1101.60 0.07 0.01 -1.21 Закр.
Russell 2000 650.89 0.46 0.07 +4.08 Закр.
DJ TSM 11492.94 7.78 0.07 -0.04 Закр.
Торонто S&P/TSX 11713.43 -15.21 -0.13 -0.28 Закр.
Лондон FTSE 100 5258.02 -55.93 -1.05 -2.86 Закр.
FTSE 250 9948.72 -125.45 -1.25 +6.90 Закр.
Франкфурт Xetra DAX 6147.97 13.27 0.22 +3.20 Закр.
Париж CAC40 3643.14 -8.77 -0.24 -7.45 Закр.
Токио Nikkei Stock 9537.30 -158.72 -1.64 -9.57 Закр.
Nikkei 300 172.37 -2.35 -1.35 -6.86 Закр.
Гонконг Hang Seng 21029.81 -64.01 -0.30 -3.85 Закр.
Сидней S&P/ASX 200 4493.48 -30.59 -0.68 -7.74 Закр.
All Ord 4507.44 -28.75 -0.63 -7.69 Закр.
Евроpe STOXX 600 255.35 -0.91 -0.36 +0.58 Закр.
STOXX 50 2476.20 -10.59 -0.43 -4.22 Закр.
ЕвроSTOXX50 2742.14 -10.79 -0.39 -7.52 Закр.
Амстердам AEX 330.64 -1.49 -0.45 -1.40 Закр.
Афины ASE 1681.98 -26.40 -1.55 -23.41 Закр.
Брюссель BEL-20 2517.30 -20.60 -0.81 +0.23 Закр.
Копенгаген OMXC20 410.83 -4.23 -1.02 +22.02 Закр.
Дублин ISEQ 2915.36 4.61 0.16 -2.00 Закр.
Хельсинки OMX Хельсинки 6637.69 -47.84 -0.72 +2.81 Закр.
Стамбул IMKB-100 59866.75 -870.53 -1.43 +13.33 Закр.
Йоханесбур Все акции 28355.21 -194.86 -0.68 +2.49 Закр.
Лиссабон PSI Общий 2624.19 -13.17 -0.50 -9.58 Закр.
Мадрид IBEX 35 10499.80 -159.70 -1.50 -12.06 Закр.
Милан FTSE MIB 21021.56 -75.41 -0.36 -9.58 Закр.
FTSE Italia 21463.20 -87.86 -0.41 -9.26 Закр.
Осло OBX Stock 327.73 -3.40 -1.03 -3.42 Закр.
Все акции 405.19 -4.16 -1.02 -3.55 Закр.
Прага PX 1174.60 -16.80 -1.41 +5.13 Закр.
Russia RTS 1483.19 3.46 0.23 +2.67 Закр.
Вена ATX 2483.86 -22.71 -0.91 -0.47 Закр.
Цюрих Швейц. рынок 6200.78 -19.87 -0.32 -5.27 Закр.
DJ Тих.ок. Паназиатский 122.71 -0.64 -0.52 -0.28 30 июл
Бангкок SET 855.83 1.24 0.15 +16.51 Закр.
Бомбей Sensitive 17868.29 -123.71 -0.69 +2.31 Закр.
Джакарта JSX Comp 3069.28 -27.54 -0.89 +21.11 Закр.
Куала-Лум. Composite 1360.92 2.51 0.18 +6.92 Закр.
Манила PSE 3426.95 -2.15 -0.06 +12.26 Закр.
Saudi Arabia TASI 6266.81 -8.14 -0.13 +2.37 28 июл
Сеул Kospi 1759.33 -11.55 -0.65 +4.55 Закр.
Китай DJ CBN 600 24020.01 -63.72 -0.26 -17.32 Закр.
Шанхай Composite 2637.50 -10.61 -0.40 -19.52 Закр.
Шанхай Акции А 2764.36 -11.18 -0.40 -19.58 Закр.
Шанхай Акции Б 237.59 без изм. без изм. -5.87 Закр.
Шенжень Акции А 1126.45 -1.56 -0.14 -10.69 Закр.
Шенжень Акции Б 656.14 1.42 0.22 +4.82 Закр.
Сингапур Straits T 2987.70 -9.95 -0.33 +3.11 Закр.
Тайпей Взвешенный 7760.63 -38.36 -0.49 -5.22 Закр.
Веллингтон NZSX-50 3034.62 1.61 0.05 -6.05 Закр.
Буэнос-Айр MERVAL 2394.16 -11.31 -0.47 +3.16 Закр.
Каракас Общий 64079.49 -193.41 -0.30 +16.35 Закр.
Мехико IPC 32308.74 -154.98 -0.48 +0.59 Закр.
Сантьяго IPSA 4364.15 6.94 0.16 +21.86 Внутридн.
Сан-Пауло BOVESPA 67515.40 561.57 0.84 -1.56 Закр.
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
У вас есть блог или личный сайт?
Информационные баннеры (информеры) котировок и графиков от компании Admiral Markets – это великолепная возможность предоставить посетителям Вашего сайта, форума или блога актуальную информацию о финансовых рынках! С помощью нашего визуального редактора, Вы можете легко адаптировать информеры к дизайну Вашего сайта. Если Вы являетесь партнером компании Admiral Markets, пожалуйста, укажите в редакторе информера Вашу реферальную ссылку. Сгенерированные информационные баннеры, без каких-либо изменений, могут быть размещены на любом тематическом интернет-ресурсе.
Читайте и комментируйте!

Любую новость или статью в разделах « Новости компании», « Аналитика» и « Статьи MQLabs™» можно рейтинговать и комментировать. Если Вы хотите обсудить аналитический обзор, новость или статью, или просто пообщаться с автором статьи, достаточно воспользоваться специальной формой, которая расположена внизу каждого обзора.
Доставка аналитики прямо на Ваш компьютер
Скачав эту программу и установив ее на своем компьютере, Вы сможете получать аналитические обзоры сразу же после выхода очередного выпуска прямо на Ваш персональный компьютер.
Новости Dow Jones Newswires
Внимание! Новости представленные на этой странице идут с 30-минутной задержкой.
Новости Прайм-Тасс и Dow Jones Newswires, поступающие в реальном времени, доступны в торговом терминале для клиентов, открывших реальный счет.
|
Международный валютный рынок Forex (Форекс) – крупнейший внебиржевой финансовый рынок в мире. Компания Admiral Markets является Forex брокером и предлагает своим клиентам инновационные технологии трейдинга и консалтинговые услуги на рынке FOREX (Форекс), а также на рынках акций (CFD), золота, фондовых индексов и фьючерсов. Компания создана в 2001 году и на данный момент имеет разветвленную сеть филиалов в 16 странах мира, что позволяет трейдерам оперативно получать всю необходимую информацию о наших брокерских услугах на рынке валют Форекс / Forex. Торговые операции проводятся с использованием многофункционального терминала MetaTrader 4 для ПК, MT4 Mobile для КПК, MetaTrader4 Smartphone Edition, а также MetaTrader Multiterminal для управления множеством счетов одновременно. Мы предлагаем уникальную в сфере интернет-трейдинга инвестиционную услугу – золотые счета, баланс которых представлен не в валюте, а в золоте (Gold, XAU). Базовым активом депозита золотых торговых счетов является драгоценный металл (перечисленные средства в валютах автоматически конвертируются в золото). Открыть реальный или демо счет можно за 5 минут из Кабинета Трейдера. Специалистами компании Admiral Markets разработан эффективный алгоритм обучения трейдингу на рынке Forex (Форекс). Бесплатные семинары и Forex курсы проводятся во всех городах, где есть филиалы компании Admiral Markets. |
|