05:50
Межбанковские валютные курсы на 02:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 90.33-37 90.48-53 -0.17 90.55 90.29 -2.96
EUR/USD Евро 1.3639-42 1.3652-54 -0.10 1.3661 1.3630 -4.73
GBP/USD Фунт стерлингов 1.4956-62 1.4973-77 -0.11 1.4987 1.4951 -7.47
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0708-12 1.0701-06 +0.07 1.0721 1.0687 +3.42
USD/CAD Канадск. долл 1.0257-62 1.0252-57 +0.05 1.0266 1.0245 -2.44
AUD/USD Австрал. долл 0.9120-25 0.9146-49 -0.28 0.9156 0.9118 +1.53
NZD/USD Новозелан. долл 0.6981-87 0.7014-18 -0.47 0.7025 0.6982 -3.79
Курсы евро
EUR/JPY Иена 123.23-28 123.55-60 -0.26 123.65 123.14 -7.53
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.9117-20 0.9116-20 +0.01 0.9121 0.9109 +2.93
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.4606-11 1.4609-13 -0.02 1.4615 1.4607 -1.46
EUR/CAD Канадск. долл 1.3990-99 1.3995-06 -0.04 1.4003 1.3979 -7.04
EUR/AUD Австрал. долл 1.4951-56 1.4921-29 +0.20 1.4956 1.4912 -6.18
EUR/DKK Датск. крона 7.4411-18 7.4412-14 -.001 7.4414 7.4414 +0.01
EUR/NOK Норвежск. крона 8.0195-59 8.0107-53 +0.11 8.0240 8.0106 -3.37
EUR/SEK Шведск. крона 9.7252-71 9.7213-15 +0.04 9.7346 9.7041 -5.10
EUR/CZK Чешск. крона 25.5330-20 25.5340-40 -.004 25.5500 25.5580 -3.24
EUR/HUF Венгер. форинт 266.05-55 266.07-57 -0.01 266.28 266.35 -1.67
EUR/PLN Польск. злотый 3.8817-48 3.8810-40 +0.02 3.8830 3.8815 -5.45
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 82.40-45 82.77-81 -0.45 82.90 82.34 -1.46
GBP/JPY Фунт стерлингов 135.11-20 135.48-61 -0.27 135.67 135.02 -10.20
CAD/JPY Канадск. долл 88.04-09 88.24-30 -0.23 88.37 87.97 -0.56
NZD/JPY Новозелан. долл 63.09-13 63.48-53 -0.61 63.58 63.05 -6.59
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 18.709-62 18.695-45 +0.07 18.737 18.723 +1.50
USD/HUF Венгер. форинт 195.05-35 194.91-22 +0.07 195.25 195.10 +3.20
USD/DKK Датск. крона 5.4548-56 5.4492-10 +0.10 5.4597 5.4479 +4.95
USD/NOK Норвежск. крона 5.8798-32 5.8678-03 +0.20 5.8838 5.8650 +1.43
USD/PLZ Польск. злотый 2.8437-90 2.8422-62 +0.05 2.8488 2.8429 -0.84
USD/RUB Россииск. рубль 29.573-79 29.534-39 +0.13 29.587 29.531 -2.44
USD/SEK Шведск. крона 7.1304-76 7.1208-72 +0.13 7.1353 7.1051 -0.39
USD/EEK Эстонская крона 11.4561-98 11.4569-15 -0.01 11.4569 11.4548 +4.81
USD/HKD Гонконг. долл 7.7587-95 7.7578-88 +0.01 7.7591 7.7585 +0.06
USD/MYR Малайз. рингит 3.3180-10 3.3190-30 -0.03 3.3220 3.3150 -3.08
USD/INR Индийск. рупия 45.2500-00 45.4100-00 -0.35 45.3200 45.2500 -2.49
USD/IDR Индонез. рупия 9190-200 9165-175 +0.27 9190 9185 -2.49
USD/PHP Филипинск. песо 45.670-70 45.590-70 +0.18 46.060 45.570 -1.76
USD/SGD Сингапур. долл 1.3983-96 1.3973-89 +0.07 1.3990 1.3978 -0.50
USD/KRW Юж.-кор. вон 1132.1-2.7 1129.1-9.5 +0.27 1137.0 1126.4 -2.91
USD/TWD Тайванск. долл 31.710-10 31.750-90 -0.13 31.78 31.727 -0.87
USD/THB Тайский бат 32.63-65 32.63-66 0.00 32.65 32.63 -2.18
USD/VND Вьетнамск. донг 19090-00 18680-00 +2.19 +3.33
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.4200-00 7.4100-60 +0.13 7.4254 7.4097 +0.17
USD/BRR Бразилск. реал 1.768-68 1.768-68 0.00 Торгов не было +1.43
USD/MXN Мексик. песо 12.599-08 12.590-95 +0.07 12.602 12.592 -3.67
USD/ARS Аргентин. песо 3.8575-25 3.8575-25 0.00 Торгов не было +1.49
Source: Thomson Reuters
05:47 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Иена выросла против доллара и евро на фоне ИПЦ Китая - дилер
05:44 *Хирано: Правительство рассмотрит возможность переоценки экономики 15 марта или после этой даты - Kyodo
05:32 *Хирано: Необходимо внимательно следить за ситуацией в экономике
05:32 *Представитель Японии Хирано: Пересмотренные данные по ВВП показывают, что ситуация в экономике по-прежнему суровая
05:29 *Официальный представитель Китая: Инфляция в 2010 г ожидается умеренной, поддающейся контролю
05:29 *Официальный представитель Китая: Избыток мощностей поможет стабилизировать цены
05:25
Фондовые индексы мира на 02:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10567.33 2.95 0.03 +1.34 10 мар
Nasdaq 2358.95 18.27 0.78 +3.96 10 мар
NYSE Comp 7327.67 33.65 0.46 +1.99 10 мар
S&P 500 1145.61 5.16 0.45 +2.74 10 мар
Russell 2000 674.93 5.30 0.79 +7.92 10 мар
DJ TSM 11936.21 61.52 0.52 +3.82 10 мар
Торонто S&P/TSX 11961.06 42.35 0.36 +1.83 10 мар
Лондон FTSE 100 5640.57 38.27 0.68 +4.21 10 мар
FTSE 250 9865.29 90.61 0.93 +6.00 10 мар
Франкфурт Xetra DAX 5936.72 50.83 0.86 -0.35 10 мар
Париж CAC40 3943.55 33.54 0.86 +0.18 10 мар
Токио Nikkei Stock 10658.16 94.24 0.89 +1.06 Внутридн.
Nikkei 300 189.54 1.58 0.84 +2.42 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 21220.43 12.14 0.06 -2.98 Внутридн.
Сидней S&P/ASX 200 4825.50 5.54 0.12 -0.93 Внутридн.
All Ord 4837.30 7.47 0.15 -0.93 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 258.24 1.51 0.59 +2.01 10 мар
STOXX 50 2588.66 11.39 0.44 +0.38 10 мар
ЕвроSTOXX50 2909.40 28.69 1.00 -1.92 10 мар
Амстердам AEX 340.97 1.88 0.55 +1.68 10 мар
Афины ASE 2139.80 54.64 2.62 -2.57 10 мар
Брюссель BEL-20 2634.16 27.85 1.07 +4.88 10 мар
Копенгаген OMXC20 374.02 4.47 1.21 +11.09 10 мар
Дублин ISEQ 3008.70 -0.03 0.00 +1.14 10 мар
Хельсинки OMX Хельсинки 7106.78 84.51 1.20 +10.08 10 мар
Стамбул IMKB-100 52753.00 -206.96 -0.39 -0.14 10 мар
Йоханесбур Все акции 28087.67 189.53 0.68 +1.52 10 мар
Лиссабон PSI Общий 2738.06 38.10 1.41 -5.66 10 мар
Мадрид IBEX 35 11121.00 118.20 1.07 -6.86 10 мар
Милан FTSE MIB 22638.65 282.85 1.27 -2.62 10 мар
FTSE Italia 23128.82 277.88 1.22 -2.22 10 мар
Осло OBX Stock 339.26 5.17 1.55 -0.02 10 мар
Все акции 420.65 5.43 1.31 +0.13 10 мар
Прага PX 1177.40 5.70 0.49 +5.38 10 мар
Russia RTS 1500.96 -0.44 -0.03 +3.90 10 мар
Вена ATX 2517.37 31.13 1.25 +0.87 10 мар
Цюрих Швейц. рынок 6873.59 5.27 0.08 +5.01 10 мар
DJ Тих.ок. Паназиатский 125.87 0.58 0.46 +2.29 10 мар
Бангкок SET 720.84 2.07 0.29 -1.87 10 мар
Бомбей Sensitive 17098.33 45.79 0.27 -2.10 10 мар
Джакарта JSX Comp 2670.22 13.05 0.49 +5.36 10 мар
Куала-Лум. Composite 1330.26 2.04 0.15 +4.52 Внутридн.
Манила PSE 3127.08 7.45 0.24 +2.44 Внутридн.
Saudi Arabia TASI 6565.95 35.85 0.55 +7.26 10 мар
Сеул Kospi 1666.37 4.13 0.25 -0.97 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 27400.44 162.26 0.60 -5.69 10 мар
Шанхай Composite 3068.37 19.44 0.64 -6.37 Внутридн.
Шанхай Акции А 3217.44 20.49 0.64 -6.40 Внутридн.
Шанхай Акции Б 252.75 -0.10 -0.04 +0.14 Внутридн.
Шенжень Акции А 1227.89 5.14 0.42 -2.65 Внутридн.
Шенжень Акции Б 617.11 1.58 0.26 -1.41 Внутридн.
Сингапур Straits T 2868.64 6.35 0.22 -1.00 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7795.98 16.90 0.22 -4.79 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3230.85 4.66 0.14 +0.02 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2332.22 13.08 0.56 +0.50 10 мар
Каракас Общий 57463.66 406.04 0.71 +4.34 10 мар
Мехико IPC 32505.76 -8.41 -0.03 +1.20 10 мар
Сантьяго IPSA 3813.98 21.62 0.57 +6.49 10 мар
Сан-Пауло BOVESPA 69979.27 402.90 0.58 +2.03 10 мар
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
05:17 *Официальный представитель Китая: Промышленное производство в Китае в феврале +12,8% г/г
05:12 *Денежная масса М0 в Китае на конец февраля +21,98% г/г против -0,79 г/г на конец января
05:11 *Денежная масса М1 в Китае на конец февраля +34,99% г/г против +38,96% г/г на конец января
05:10 *Денежная масса М2 в Китае на конец февраля +25,52% г/г, прогноз +25,0% г/г
05:09 *Розничные продажи в Китае в январе-феврале +17,9% г/г
05:09 *Промышленное производство в Китае в январе-феврале +20,7% г/г, прогноз +19,5% г/г
05:04 *Добыча сырой нефти в Китае в январе-феврале +5,8% г/г до 31,98 млн тонн
05:04 *Добыча сырой нефти в Китае в феврале +5,8% г/г до 15,11 млн тонн
05:03 *Индекс цен производителей /PPI/ в Китае в январе-феврале +4,9% г/г
05:03 *Индекс цен производителей /PPI/ в Китае в феврале +5,4% г/г, прогноз +5,0% г/г
05:02 *Цены в Китае без учета цен на продукты питания в феврале +1,0% г/г
05:01 *Цены на продукты питания в Китае в феврале +6,2% г/г
05:01 *Индекс потребительских цен /CPI/ в Китае в январе-феврале +2,1% г/г
04:50
Межбанковские валютные курсы на 01:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 90.43-44 90.48-53 -0.06 90.55 90.39 -2.85
EUR/USD Евро 1.3644-45 1.3652-54 -0.06 1.3661 1.3630 -4.69
GBP/USD Фунт стерлингов 1.4978-80 1.4973-77 +0.03 1.4987 1.4958 -7.33
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0709-14 1.0701-06 +0.07 1.0721 1.0687 +3.43
USD/CAD Канадск. долл 1.0255-58 1.0252-57 +0.03 1.0261 1.0245 -2.45
AUD/USD Австрал. долл 0.9141-43 0.9146-49 -0.05 0.9156 0.9122 +1.76
NZD/USD Новозелан. долл 0.6993-03 0.7014-18 -0.30 0.7025 0.6984 -3.62
Курсы евро
EUR/JPY Иена 123.37-39 123.55-60 -0.15 123.65 123.26 -7.42
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.9108-11 0.9116-20 -0.09 0.9120 0.9109 +2.83
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.4611-16 1.4609-13 +0.01 1.4614 1.4607 -1.43
EUR/CAD Канадск. долл 1.3991-97 1.3995-06 -0.03 1.4003 1.3979 -7.04
EUR/AUD Австрал. долл 1.4922-28 1.4921-29 +0.01 1.4948 1.4912 -6.36
EUR/DKK Датск. крона 7.4413-15 7.4412-14 +.001 7.4414 7.4414 +0.01
EUR/NOK Норвежск. крона 8.0220-72 8.0107-53 +0.14 8.0233 8.0106 -3.34
EUR/SEK Шведск. крона 9.7278-19 9.7213-15 +0.07 9.7346 9.7041 -5.07
EUR/CZK Чешск. крона 25.5330-20 25.5340-40 -.004 25.5500 25.5580 -3.24
EUR/HUF Венгер. форинт 266.02-52 266.07-57 -0.02 266.28 266.35 -1.68
EUR/PLN Польск. злотый 3.8820-50 3.8810-40 +0.03 3.8830 3.8815 -5.44
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 82.66-69 82.77-81 -0.13 82.90 82.49 -1.14
GBP/JPY Фунт стерлингов 135.44-48 135.48-61 -0.03 135.67 135.27 -9.98
CAD/JPY Канадск. долл 88.16-20 88.24-30 -0.09 88.37 88.15 -0.43
NZD/JPY Новозелан. долл 63.24-32 63.48-53 -0.38 63.58 63.16 -6.37
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 18.698-68 18.695-45 +0.02 18.737 18.723 +1.44
USD/HUF Венгер. форинт 194.81-54 194.91-22 -0.05 195.25 195.10 +3.07
USD/DKK Датск. крона 5.4540-48 5.4492-10 +0.09 5.4597 5.4479 +4.94
USD/NOK Норвежск. крона 5.8795-29 5.8678-03 +0.20 5.8833 5.8650 +1.42
USD/PLZ Польск. злотый 2.8350-80 2.8422-62 -0.25 2.8488 2.8429 -1.14
USD/RUB Россииск. рубль 29.544-49 29.534-39 +0.03 29.587 29.531 -2.53
USD/SEK Шведск. крона 7.1297-22 7.1208-72 +0.12 7.1328 7.1051 -0.40
USD/EEK Эстонская крона 11.4561-98 11.4569-15 -0.01 11.4569 11.4548 +4.81
USD/HKD Гонконг. долл 7.7587-92 7.7578-88 +0.01 7.7590 7.7585 +0.06
USD/MYR Малайз. рингит 3.3125-55 3.3190-30 -0.20 3.3220 3.3150 -3.24
USD/INR Индийск. рупия 45.2500-00 45.4100-00 -0.35 45.3200 45.2500 -2.49
USD/IDR Индонез. рупия 9165-175 9165-175 0.00 Торгов не было -2.76
USD/PHP Филипинск. песо 45.590-10 45.590-70 0.00 46.030 45.570 -1.94
USD/SGD Сингапур. долл 1.3976-89 1.3973-89 +0.02 1.3990 1.3978 -0.55
USD/KRW Юж.-кор. вон 1126.8-7.3 1129.1-9.5 -0.20 1129.3 1126.4 -3.36
USD/TWD Тайванск. долл 31.730-39 31.750-90 -0.06 31.78 31.727 -0.81
USD/THB Тайский бат 32.62-64 32.63-66 -0.03 32.65 32.63 -2.21
USD/VND Вьетнамск. донг 19080-00 18680-00 +2.14 +3.28
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.4000-00 7.4100-60 -0.13 7.4124 7.4097 -0.10
USD/BRR Бразилск. реал 1.768-68 1.768-68 0.00 Торгов не было +1.43
USD/MXN Мексик. песо 12.600-05 12.590-95 +0.08 12.602 12.592 -3.66
USD/ARS Аргентин. песо 3.8575-25 3.8575-25 0.00 Торгов не было +1.49
Source: Thomson Reuters
04:49 НАБЛЮДАЯ ЗА ШВЕЙЦАРСКИМ НАЦИОНАЛЬНЫМ БАНКОМ: Испытание выдержки в отношении денежно-кредитной политики -2-
04:48 *Заместитель премьер-министра Австралии: В некоторых частях страны сохраняется высокий уровень безработицы
04:40 ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Евро ненадолго упал, австралийские данные дали повод для продаж
04:34 ИСПРАВЛЕНИЕ: Пересмотренный ВВП Японии в 4-м кв +3,8% г/г, предварительная оценка +4,6% г/г
04:25
Фондовые индексы мира на 01:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10567.33 2.95 0.03 +1.34 10 мар
Nasdaq 2358.95 18.27 0.78 +3.96 10 мар
NYSE Comp 7327.67 33.65 0.46 +1.99 10 мар
S&P 500 1145.61 5.16 0.45 +2.74 10 мар
Russell 2000 674.93 5.30 0.79 +7.92 10 мар
DJ TSM 11936.21 61.52 0.52 +3.82 10 мар
Торонто S&P/TSX 11961.06 42.35 0.36 +1.83 10 мар
Лондон FTSE 100 5640.57 38.27 0.68 +4.21 10 мар
FTSE 250 9865.29 90.61 0.93 +6.00 10 мар
Франкфурт Xetra DAX 5936.72 50.83 0.86 -0.35 10 мар
Париж CAC40 3943.55 33.54 0.86 +0.18 10 мар
Токио Nikkei Stock 10652.08 88.16 0.83 +1.00 Внутридн.
Nikkei 300 189.60 1.64 0.87 +2.45 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 21208.29 0.74 0.00 -3.04 10 мар
Сидней S&P/ASX 200 4821.80 1.84 0.04 -1.00 Внутридн.
All Ord 4833.90 4.07 0.08 -1.00 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 258.24 1.51 0.59 +2.01 10 мар
STOXX 50 2588.66 11.39 0.44 +0.38 10 мар
ЕвроSTOXX50 2909.40 28.69 1.00 -1.92 10 мар
Амстердам AEX 340.97 1.88 0.55 +1.68 10 мар
Афины ASE 2139.80 54.64 2.62 -2.57 10 мар
Брюссель BEL-20 2634.16 27.85 1.07 +4.88 10 мар
Копенгаген OMXC20 374.02 4.47 1.21 +11.09 10 мар
Дублин ISEQ 3008.70 -0.03 0.00 +1.14 10 мар
Хельсинки OMX Хельсинки 7106.78 84.51 1.20 +10.08 10 мар
Стамбул IMKB-100 52753.00 -206.96 -0.39 -0.14 10 мар
Йоханесбур Все акции 28087.67 189.53 0.68 +1.52 10 мар
Лиссабон PSI Общий 2738.06 38.10 1.41 -5.66 10 мар
Мадрид IBEX 35 11121.00 118.20 1.07 -6.86 10 мар
Милан FTSE MIB 22638.65 282.85 1.27 -2.62 10 мар
FTSE Italia 23128.82 277.88 1.22 -2.22 10 мар
Осло OBX Stock 339.26 5.17 1.55 -0.02 10 мар
Все акции 420.65 5.43 1.31 +0.13 10 мар
Прага PX 1177.40 5.70 0.49 +5.38 10 мар
Russia RTS 1500.96 -0.44 -0.03 +3.90 10 мар
Вена ATX 2517.37 31.13 1.25 +0.87 10 мар
Цюрих Швейц. рынок 6873.59 5.27 0.08 +5.01 10 мар
DJ Тих.ок. Паназиатский 125.93 0.64 0.51 +2.34 10 мар
Бангкок SET 720.84 2.07 0.29 -1.87 10 мар
Бомбей Sensitive 17098.33 45.79 0.27 -2.10 10 мар
Джакарта JSX Comp 2670.22 13.05 0.49 +5.36 10 мар
Куала-Лум. Composite 1327.64 -0.58 -0.04 +4.31 Внутридн.
Манила PSE 3119.63 12.28 0.40 +2.19 10 мар
Saudi Arabia TASI 6565.95 35.85 0.55 +7.26 10 мар
Сеул Kospi 1667.80 5.56 0.33 -0.89 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 27235.19 -240.26 -0.87 -6.26 10 мар
Шанхай Composite 3048.93 без изм. без изм. -6.96 Внутридн.
Шанхай Акции А 3196.95 без изм. без изм. -7.00 Внутридн.
Шанхай Акции Б 252.85 без изм. без изм. +0.18 Внутридн.
Шенжень Акции А 1222.75 без изм. без изм. -3.05 Внутридн.
Шенжень Акции Б 615.52 без изм. без изм. -1.67 Внутридн.
Сингапур Straits T 2871.20 8.91 0.31 -0.91 Внутридн.
Тайпей Взвешенный 7813.06 33.98 0.44 -4.58 Внутридн.
Веллингтон NZSX-50 3223.68 -2.51 -0.08 -0.20 Внутридн.
Буэнос-Айр MERVAL 2332.22 13.08 0.56 +0.50 10 мар
Каракас Общий 57463.66 406.04 0.71 +4.34 10 мар
Мехико IPC 32505.76 -8.41 -0.03 +1.20 10 мар
Сантьяго IPSA 3813.98 21.62 0.57 +6.49 10 мар
Сан-Пауло BOVESPA 69979.27 402.90 0.58 +2.03 10 мар
Data are delayed at least 15 minutes, except the Dow Jones
Industrial Average, the Dow Jones Total Stock Market,
and the Dow Jones Pan-Asia index.
Source:Thomson Reuters
03:54 *Боллард: Номинальный уровень ключевой ставки на этот раз будет менее привлекательным для торгов на разнице между процентными ставками
03:52 *Боллард: РБНЗ планирует скорее свернуть стимулирование, чем ужесточить денежно-кредитную политику как таковую
03:50
Межбанковские валютные курсы на 00:50 по Гринвичу
Посл. Предыд. Изм% Днев. Днев. Изм%
Курсы доллара 21:50Грин Макс Мин 31 дек
USD/JPY Иена 90.43-48 90.48-53 -0.06 90.55 90.39 -2.85
EUR/USD Евро 1.3639-42 1.3652-54 -0.10 1.3661 1.3637 -4.73
GBP/USD Фунт стерлингов 1.4964-70 1.4973-77 -0.06 1.4987 1.4958 -7.42
USD/CHF Швейцарс. франк 1.0709-14 1.0701-06 +0.07 1.0714 1.0687 +3.43
USD/CAD Канадск. долл 1.0250-57 1.0252-57 -0.02 1.0261 1.0245 -2.50
AUD/USD Австрал. долл 0.9125-30 0.9146-49 -0.23 0.9156 0.9122 +1.58
NZD/USD Новозелан. долл 0.6989-95 0.7014-18 -0.36 0.7025 0.6988 -3.68
Курсы евро
EUR/JPY Иена 123.35-40 123.55-60 -0.16 123.65 123.31 -7.44
EUR/GBP Фунт стерлингов 0.9113-15 0.9116-20 -0.03 0.9120 0.9111 +2.89
EUR/CHF Швейцарс. франк 1.4611-13 1.4609-13 +0.01 1.4614 1.4607 -1.43
EUR/CAD Канадск. долл 1.3979-90 1.3995-06 -0.11 1.4003 1.3986 -7.12
EUR/AUD Австрал. долл 1.4939-46 1.4921-29 +0.12 1.4948 1.4912 -6.26
EUR/DKK Датск. крона 7.4410-17 7.4412-14 -.003 7.4413 7.4414 +0.004
EUR/NOK Норвежск. крона 8.0073-34 8.0107-53 -0.04 8.0215 8.0106 -3.52
EUR/SEK Шведск. крона 9.7258-13 9.7213-15 +0.05 9.7346 9.7041 -5.09
EUR/CZK Чешск. крона 25.5330-20 25.5340-40 -.004 25.5500 25.5580 -3.24
EUR/HUF Венгер. форинт 266.07-57 266.07-57 0.00 266.28 266.35 -1.66
EUR/PLN Польск. злотый 3.8820-50 3.8810-40 +0.03 3.8828 3.8815 -5.44
Курсы иены
AUD/JPY Австрал. долл 82.55-58 82.77-81 -0.27 82.90 82.49 -1.28
GBP/JPY Фунт стерлингов 135.30-41 135.48-61 -0.13 135.67 135.27 -10.07
CAD/JPY Канадск. долл 88.20-24 88.24-30 -0.05 88.37 88.15 -0.38
NZD/JPY Новозелан. долл 63.22-27 63.48-53 -0.41 63.58 63.20 -6.40
Другие курсы доллара
USD/CZK Чешск. крона 18.702-71 18.695-45 +0.04 18.726 18.723 +1.46
USD/HUF Венгер. форинт 194.85-57 194.91-22 -0.03 195.10 195.10 +3.10
USD/DKK Датск. крона 5.4534-72 5.4492-10 +0.08 5.4570 5.4479 +4.92
USD/NOK Норвежск. крона 5.8720-80 5.8678-03 +0.07 5.8801 5.8650 +1.29
USD/PLZ Польск. злотый 2.8448-88 2.8422-62 +0.09 2.8472 2.8429 -0.80
USD/RUB Россииск. рубль 29.574-80 29.534-39 +0.14 29.578 29.531 -2.44
USD/SEK Шведск. крона 7.1306-31 7.1208-72 +0.14 7.1328 7.1051 -0.39
USD/EEK Эстонская крона 11.4561-98 11.4569-15 -0.01 11.4569 11.4548 +4.81
USD/HKD Гонконг. долл 7.7581-86 7.7578-88 +.004 7.7590 7.7585 +0.06
USD/MYR Малайз. рингит 3.3165-95 3.3190-30 -0.08 3.3220 3.3180 -3.13
USD/INR Индийск. рупия 45.2400-00 45.4100-00 -0.37 45.3200 45.2500 -2.51
USD/IDR Индонез. рупия 9165-175 9165-175 0.00 Торгов не было -2.76
USD/PHP Филипинск. песо 46.030-80 45.590-70 +0.97 46.030 46.080 -0.99
USD/SGD Сингапур. долл 1.3977-91 1.3973-89 +0.03 1.3986 1.3978 -0.54
USD/KRW Юж.-кор. вон 1126.9-7.3 1129.1-9.5 -0.19 1129.3 1127.3 -3.35
USD/TWD Тайванск. долл 31.880-90 31.750-90 +0.41 31.880 31.890 -0.34
USD/THB Тайский бат 32.63-66 32.63-66 0.00 32.65 32.65 -2.18
USD/VND Вьетнамск. донг 19090-00 18680-00 +2.19 +3.33
USD/ZAR Юж.-африк. рэнд 7.3951-51 7.4100-60 -0.20 7.4124 7.4097 -0.17
USD/BRR Бразилск. реал 1.768-68 1.768-68 0.00 Торгов не было +1.43
USD/MXN Мексик. песо 12.593-07 12.590-95 +0.02 12.599 12.592 -3.71
USD/ARS Аргентин. песо 3.8575-25 3.8575-25 0.00 Торгов не было +1.49
Source: Thomson Reuters
03:33 *Общий показатель отработанных рабочих часов в Австралии в феврале +2,4%
03:32 *Доля экономически активного населения в Австралии 65,2%, прогноз 65,3%
03:31 *Занятость на полный рабочий день в Австралии +11400
03:31 *Уровень безработицы в Австралии в феврале 5,3%, прогноз 5,3%
03:30 *Число рабочих мест в Австралии в феврале +400, прогноз +15000
03:25
Фондовые индексы мира на 00:25 по Гринвичу
Посл. Изм. Изм. % %31 дек
Нью-Йорк DJ Indus 10567.33 2.95 0.03 +1.34 10 мар
Nasdaq 2358.95 18.27 0.78 +3.96 10 мар
NYSE Comp 7327.67 33.65 0.46 +1.99 10 мар
S&P 500 1145.61 5.16 0.45 +2.74 10 мар
Russell 2000 674.93 5.30 0.79 +7.92 10 мар
DJ TSM 11936.21 61.52 0.52 +3.82 10 мар
Торонто S&P/TSX 11961.06 42.35 0.36 +1.83 10 мар
Лондон FTSE 100 5640.57 38.27 0.68 +4.21 10 мар
FTSE 250 9865.29 90.61 0.93 +6.00 10 мар
Франкфурт Xetra DAX 5936.72 50.83 0.86 -0.35 10 мар
Париж CAC40 3943.55 33.54 0.86 +0.18 10 мар
Токио Nikkei Stock 10639.57 75.65 0.72 +0.88 Внутридн.
Nikkei 300 189.24 1.28 0.68 +2.26 Внутридн.
Гонконг Hang Seng 21208.29 0.74 0.00 -3.04 10 мар
Сидней S&P/ASX 200 4835.30 15.34 0.32 -0.73 Внутридн.
All Ord 4846.30 16.47 0.34 -0.75 Внутридн.
Евроpe STOXX 600 258.24 1.51 0.59 +2.01 10 мар
STOXX 50 2588.66 11.39 0.44 +0.38 10 мар
ЕвроSTOXX50 2909.40 28.69 1.00 -1.92 10 мар
Амстердам AEX 340.97 1.88 0.55 +1.68 10 мар
Афины ASE 2139.80 54.64 2.62 -2.57 10 мар
Брюссель BEL-20 2634.16 27.85 1.07 +4.88 10 мар
Копенгаген OMXC20 374.02 4.47 1.21 +11.09 10 мар
Дублин ISEQ 3008.70 -0.03 0.00 +1.14 10 мар
Хельсинки OMX Хельсинки 7106.78 84.51 1.20 +10.08 10 мар
Стамбул IMKB-100 52753.00 -206.96 -0.39 -0.14 10 мар
Йоханесбур Все акции 28087.67 189.53 0.68 +1.52 10 мар
Лиссабон PSI Общий 2738.06 38.10 1.41 -5.66 10 мар
Мадрид IBEX 35 11121.00 118.20 1.07 -6.86 10 мар
Милан FTSE MIB 22638.65 282.85 1.27 -2.62 10 мар
FTSE Italia 23128.82 277.88 1.22 -2.22 10 мар
Осло OBX Stock 339.26 5.17 1.55 -0.02 10 мар
Все акции 420.65 5.43 1.31 +0.13 10 мар
Прага PX 1177.40 5.70 0.49 +5.38 10 мар
Russia RTS 1500.96 -0.44 -0.03 +3.90 10 мар
Вена ATX 2517.37 31.13 1.25 +0.87 10 мар
Цюрих Швейц. рынок 6873.59 5.27 0.08 +5.01 10 мар
DJ Тих.ок. Паназиатский 125.76 0.47 0.38 +2.20 10 мар
Бангкок SET 720.84 2.07 0.29 -1.87 10 мар
Бомбей Sensitive 17098.33 45.79 0.27 -2.10 10 мар
Джакарта JSX Comp 2670.22 13.05 0.49 +5.36 10 мар
Куала-Лум. Composite 1328.22 10.28 0.78 +4.36 10 мар
Манила PSE 3119.63 12.28 0.40 +2.19 10 мар
Saudi Arabia TASI 6565.95 35.85 0.55 +7.26 10 мар
Сеул Kospi 1671.43 9.19 0.55 -0.67 Внутридн.
Китай DJ CBN 600 27235.19 -240.26 -0.87 -6.26 10 мар
Шанхай Composite 3048.93 -20.21 -0.66 -6.96 10 мар
Шанхай Акции А 3196.95 -21.16 -0.66 -7.00 10 мар
Шанхай Акции Б 252.85 -2.23 -0.87 +0.18 10 мар
Шенжень Акции А 1222.75 -12.88 -1.04 -3.05 10 мар
Шенжень Акции Б 615.52 -3.64 -0.59 -1.67 10 мар
Сингапур Straits T 2862.29 22.75 0.80 -1.22 10 мар
Тайпей Взвешенный 7779.08 8.49 0.11 -5.00 10 мар
Веллингтон NZSX-50 3230.78 4.58 0.14 +0.02 Внутридн.
